 
  
開式單點壓力機
專業(yè)從事鍛壓設(shè)備及自動化的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,并為客戶提供個性化、多樣化、系統(tǒng)化服務(wù)的高新技術(shù)型企業(yè)Quick navigation
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 車輪輪輻風(fēng)孔專用壓力機
Special press for the wheel spokes wind hole
主要功能和特點:
Main functions and characteristics:
此機床是為汽車鋼圈行業(yè)專門設(shè)計制造的專用壓力機,可根據(jù)用戶的要求加裝自動分度裝置。
This machine is specially designed and manufactured for the Car rims industry special press machine,is able to according to the user's request to install automatic indexing device.
	
	
	
| 型號(type) 參數(shù)(Specification) | JB21-100L | JE21-100L | JB21-160L | JD21-160L | JE21-160Z | JE21-200L | JD21-250L | JD21-250Z | ||
| 公稱力(千牛) Nominal pressure(KN) | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 公稱力行程(毫米) Nominal pressure stroke(mm) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| 滑塊行程長度(毫米) Slide stroke(mm) | 20/100 | 140 | 40/160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||
| 滑塊行程次數(shù)(次/分鐘) Strokes of slide(spm) | 70 | 50 | 42 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 最大裝模高度(毫米) Max. die height(mm) | 650 | 600 | 650 | 650 | 660 | 650 | 650 | 680 | ||
| 裝模高度調(diào)節(jié)量(毫米) Die height adjustment(mm) | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 喉口深度(毫米) Throat depth(mm) | 325 | 320 | 300 | 375 | 375 | 400 | 425 | 425 | ||
| 滑塊底面尺寸(毫米) Slidebottom area(mm) | 前后F.B | 260 | 480 | 370 | 475 | 465 | 490 | 505 | 505 | |
| 左右L.R | 335 | 560 | 510 | 700 | 700 | 720 | 740 | 740 | ||
| 工作臺板尺寸(毫米) Bolster area(mm) | 前后F.B | 460 | 600 | 430 | 550 | 485 | 600 | 625 | 515 | |
| 左右L.R | 730 | 950 | 980 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | ||
| 模柄孔尺寸 (毫米) Mold handle hole size(mm) | 直徑 d | Ф50 | Ф50 | Ф80 | Ф65 | Ф65 | Ф65 | Ф70 | Ф70 | |
| 深度D | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||
| 工作臺中心至前面距離(毫米) Workbench center to the front distance(mm) | 160 | 170 | 200 | 200 | 130 | 220 | 220 | 130 | ||
| 滑塊中心距前面距離 (毫米) Slider center distance from the front(mm) | 160 | 170 | 185 | 200 | 200 | 275 | 215 | 215 | ||
| 主電機功率(千瓦) Main motor power(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||
| 離合器形式 Shape of air clutch | 剛性離合器 Rigid Clutch | 干式氣動 Dry pneumatic | 剛性離合器 Rigid Clutch | 干式氣動 Dry pneumatic | 干式氣動 Dry pneumatic | 干式氣動 Dry pneumatic | 干式氣動 Dry pneumatic | 干式氣動 Dry pneumatic | ||
| 壓機外形尺寸(毫米)Overal dimensions(mm) | 前后F.B | 1690 | 1750 | 2235 | 2050 | 2100 | 2250 | 2250 | 2265 | |
| 左右L.R | 1270 | 1240 | 1340 | 1250 | 1250 | 1340 | 1500 | 1480 | ||
| 壓機地面以上尺寸(毫米) Height above floor(mm) | 2825 | 3040 | 3082 | 3240 | 3535 | 3455 | 3700 | 4060 | ||
	
	
